

Broyeurs à couteaux pour le recyclage du plastique - Gamme BM
Cette gamme de broyeurs à couteaux est spécialement conçue pour le recyclage des carottes et des pièces défectueuses dans le domaine de l'injection et du soufflage. La conception technique avec roulements et pare-poussières leur assure une fiabilité importante.
Le rotor, simple pour le BM170 et décallé pour le BM340, est de conception "ouverte" à 3 couteaux rotatifs (coupe ciseaux). La chambre de coupe mécano-boulonnée dispose de 2 couteaux fixes.

Les grilles sont adaptables. Les broyeurs peuvent être équipés d'une vis d'amenage permettant le recyclage des grandes carottes directement sous le moule (version standard) ou sous manipulateur avec goulotte sur vis (version compacte).
La série BM dispose d'une facilité d'accès pour toutes les opérations de maintenance ou de nettoyage.
Nos plus pour votre production :
Adaptations possibles suivant votre utilisation.
| BROYEURS À COUTEAUX | BM 170 | BM 170 VIS |
BM 170 VIS COMPACT |
BM 340 | BM 340 VIS |
BM 340 VIS COMPACT |
| Transmission | Par accouplement élastique (ACP) | |||||
| Puissance moteur (option) (kW) | 2,2 (4) | 4 | ||||
| Vitesse de rotation tr/mn | 370 avec moto-réducteur ou 1000 en option | |||||
| Chambre de coupe | 236 x 176 | 236 x 349 | ||||
| Couteaux mobiles | 3 | 6 | ||||
| Couteaux fixes | 2 | 2 | ||||
| Diamètre du rotor | 165 | 165 | ||||
| Grille : diamètre des trous (option) | diamètre 6 (diamètre 4,5 ou 8 avec trous coniques ou inclinés) | |||||
| Capacite trémie (option réhaussé) | 3 (10) | 7 (16) | 4 (16) | 7 (16) | ||
| Puissance moteur de la vis (kW) | 0,75 (option 1,1) | 1,5 | ||||
| Ouverture de l'auge larg. x long. (mm) | 250 x 450 | 250 x 450 | 350 x 600 | 350 x 600 | ||
| Débit théorique max* (kg/h) | 60 | 100 | ||||
| Poids (kg) | 200 | 280 | 290 | 300 | 380 | 400 |
| * Variations importantes selon matière, granulométrie et mode d'alimentation utilisé. | ||||||
Photos non contractuelles.
Toutes les caractéristiques données sont susceptibles de changer sans préavis.