Notre gamme de trémies séchantes, calorifugées, à installer directement sur machine ou sur chassis comporte des capacités de cuve de 30 à 800 litres (autres besoins : nous consulter).
| MODELES TCM | 30 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Capacité (L) | 30 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Débit d'air (m3/h) | 30 | 75 | 125 | 185 | 380 | ||
| Température de process (° C) | 50/140 | ||||||
| Tension | 230V mono | 400V / 50Hz 3 phases + N + Terre | |||||


La gamme des dessiccateurs, de 40 à 2000 m3/h comprend des cuves de capacité 30 à 5000 litres.
| MODELES | Débit d'air (m3/h) | Point de rosée | Capacité cuve (L) |
| 1 Turbine / 2 Tours (1 réf.) | 40 | -35C | 30 ou 60 |
| 1 Turbine / 1 Tour (3 réf.) | de 50 à 100 | -40C | de 30 à 200 |
| 1 Turbine / 2 Tours (5 réf.) | de 75 à 250 | -45C | de 100 à 600 |
| 2 Turbines / 2 Tours (5 réf.) | de 125 à 350 | -60C | de 200 à 1500 |
| 2 Turbines / 2 Tours (5 réf.) | de 550 à 2000 | -65C | de 1000 à 5000 |
Documentation DM 40 35
Documentation DM125 350 60
Documentation DM4035
Documentation DM50 100 40
Documentation DM550 2000 60
Documentation DM75 250 45
Photos non contractuelles.
Toutes les caractéristiques données sont susceptibles de changer sans préavis.